상장사 신용등급 변동 현황
한국신용평가 · NICE신용평가 · 한국기업평가 — 국내 신용평가 3사의 회사채·기업어음(CP) 등급 공시를 한 화면에 모았습니다. 매일 아침 자동 갱신됩니다. (기준일: 2026-08-23)
최근 2주간 국내 신용평가 3사가 공시한 등급 평가 30건(25개 발행사)을 모았습니다. 등급 상향 0건, 하향 0건, 아웃룩 변경 0건입니다.
최근 등급 평가 내역
| 발행사 | 채권 종류 | 등급 | 아웃룩 | 평가사 | 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국광해광업공단 | 회사채 (PFB) | AAA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-21 |
| 비엔케이캐피탈 | 회사채 (SB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-21 |
| 농업협동조합중앙회 | 회사채 (SB) | AAA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-20 |
| 수협은행 | 회사채 (SB) | AAA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-20 |
| 롯데캐피탈 | 회사채 (SB) | A+ | 안정적 | 한신평 | 2026-08-14 |
| 우리금융에프앤아이 | 전자단기사채 | A2 | 안정적 | 한신평 | 2026-08-14 |
| KB금융지주 | 회사채 (COCOT1) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 롯데건설 | 회사채 (SB) | A | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 우리금융캐피탈 | 회사채 (SB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 메리츠캐피탈 | 회사채 (SB) | AA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 메리츠증권 | 회사채 (ELB) | AA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 메리츠증권 | 회사채 (DLB) | AA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 아이엠증권 | 회사채 (ELB) | A+ | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 아이엠증권 | 회사채 (DLB) | A+ | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 하나증권 | 회사채 (ELB) | AA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 하나증권 | 회사채 (DLB) | AA | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 하나캐피탈 | 회사채 (SB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-13 |
| 케이비증권 | 회사채 (DLB) | AA+ | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 한국캐피탈 | 회사채 (SB) | A | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 한화투자증권 | 회사채 (ELB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 한화투자증권 | 회사채 (DLB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 현대차증권 | 회사채 (ELB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 현대차증권 | 회사채 (DLB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| SK증권 | 회사채 (ELB) | A- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 대신증권 | 회사채 (ELB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 엠지캐피탈 | 회사채 (SB) | A | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 비엔케이투자증권 | 회사채 (ELB) | A+ | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 아이비케이캐피탈 | 회사채 (SB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 애큐온캐피탈 | 회사채 (SB) | A | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
| 엔에이치농협캐피탈 | 회사채 (SB) | AA- | 안정적 | 한신평 | 2026-08-12 |
표시 범위: 최근 2주 · 출처: 한국신용평가 · NICE신용평가 · 한국기업평가 공시 · 매일 아침 자동 수집
신용등급 읽는 법
회사채 신용등급은 AAA(최고) ~ D(부도)의 기호로 표시되며, AA부터 B까지는 +/- 부호로 세분화됩니다. BBB- 이상이 투자등급, BB+ 이하는 투기등급으로 분류됩니다. 기업어음(CP)·전자단기사채는 A1(최고) ~ D의 별도 체계를 사용합니다.
아웃룩(전망)은 향후 1~2년 내 등급 방향성에 대한 평가사의 의견입니다 — '긍정적'은 상향 가능성, '부정적'은 하향 가능성을 시사합니다. 등급 자체의 변화가 아니어도 아웃룩 변경은 조달 금리와 주가에 선행 신호가 되는 경우가 많아, 이 페이지에서는 등급 변동과 함께 아웃룩 변경도 추적합니다.
같은 기업이라도 채권 종류(선순위 회사채 SB, 후순위채, 기업어음 CP, 파생결합사채 ELB·DLB 등)에 따라 등급이 다를 수 있습니다. 표의 '채권 종류' 열을 함께 확인하세요.
이 데이터가 반영된 최신 시장분석
본 페이지의 등급 정보는 각 신용평가사의 공시를 수집한 것으로, 수집·표시 과정의 오류가 있을 수 있습니다. 정확한 등급은 각 평가사 공시 원문을 확인하세요. 본 정보는 투자 권유가 아니며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.